82%
OFF
Wealth & Finance
Where money comes in, where it leaks, what blocks the ceiling — your wealth read from 2H, 11H, D2 Hora and the dasha windows.
| Date | From | Enters | Note |
|---|---|---|---|
| 06 Feb 2026 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 02 Mar 2026 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 26 Mar 2026 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 19 Apr 2026 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 14 May 2026 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 08 Jun 2026 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 05 Jul 2026 | Karka | Simha (Leo) | |
| 01 Aug 2026 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 02 Sep 2026 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 06 Nov 2026 | Tula | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 22 Nov 2026 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Jan 2027 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 30 Jan 2027 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 24 Feb 2027 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 22 Mar 2027 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Apr 2027 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 10 May 2027 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 04 Jun 2027 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 28 Jun 2027 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 23 Jul 2027 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 16 Aug 2027 | Karka | Simha (Leo) | |
| 09 Sep 2027 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 03 Oct 2027 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 28 Oct 2027 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 21 Nov 2027 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 15 Dec 2027 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 09 Jan 2028 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 02 Feb 2028 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 29 Feb 2028 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 28 Mar 2028 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 01 Aug 2028 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 01 Sep 2028 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 27 Sep 2028 | Karka | Simha (Leo) | |
| 23 Oct 2028 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 16 Nov 2028 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 11 Dec 2028 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 03 Jan 2029 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 27 Jan 2029 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 20 Feb 2029 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 16 Mar 2029 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 10 Apr 2029 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 04 May 2029 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 28 May 2029 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 22 Jun 2029 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 17 Jul 2029 | Karka | Simha (Leo) | |
| 11 Aug 2029 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 05 Sep 2029 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Oct 2029 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 31 Oct 2029 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 28 Feb 2030 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 31 Mar 2030 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 27 Apr 2030 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 23 May 2030 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 18 Jun 2030 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 13 Jul 2030 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 07 Aug 2030 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 31 Aug 2030 | Karka | Simha (Leo) | |
| 24 Sep 2030 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 18 Oct 2030 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 11 Nov 2030 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 05 Dec 2030 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 29 Dec 2030 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 22 Jan 2031 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Feb 2031 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 12 Mar 2031 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 06 Apr 2031 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 02 May 2031 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 May 2031 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 10 Jul 2031 | Karka | Simha (Leo) | |
| 31 Jul 2031 | Simha | Karka (Cancer) | |
| 02 Oct 2031 | Karka | Simha (Leo) | |
| 03 Nov 2031 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 29 Nov 2031 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 25 Dec 2031 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 18 Jan 2032 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 12 Feb 2032 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 07 Mar 2032 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 31 Mar 2032 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 24 Apr 2032 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 19 May 2032 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 12 Jun 2032 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 06 Jul 2032 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 31 Jul 2032 | Karka | Simha (Leo) | |
| 24 Aug 2032 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 18 Sep 2032 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 13 Oct 2032 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 07 Nov 2032 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 02 Dec 2032 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 29 Dec 2032 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 29 Jan 2033 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 01 Apr 2033 | Meena | Kumbha (Aquarius) | |
| 21 Apr 2033 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 31 May 2033 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Jun 2033 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 26 Jul 2033 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 20 Aug 2033 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 14 Sep 2033 | Karka | Simha (Leo) | |
| 09 Oct 2033 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 02 Nov 2033 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 26 Nov 2033 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 20 Dec 2033 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 12 Jan 2034 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 05 Feb 2034 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 01 Mar 2034 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 26 Mar 2034 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 19 Apr 2034 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 14 May 2034 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 08 Jun 2034 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 04 Jul 2034 | Karka | Simha (Leo) | |
| 01 Aug 2034 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 03 Sep 2034 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 29 Oct 2034 | Tula | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 26 Nov 2034 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Jan 2035 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 29 Jan 2035 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 24 Feb 2035 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 21 Mar 2035 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Apr 2035 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 10 May 2035 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 03 Jun 2035 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 28 Jun 2035 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 22 Jul 2035 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 16 Aug 2035 | Karka | Simha (Leo) | |
| 09 Sep 2035 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 03 Oct 2035 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 27 Oct 2035 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 20 Nov 2035 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 15 Dec 2035 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 08 Jan 2036 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 02 Feb 2036 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 28 Feb 2036 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Mar 2036 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 01 Aug 2036 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 Aug 2036 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 27 Sep 2036 | Karka | Simha (Leo) | |
| 22 Oct 2036 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 16 Nov 2036 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 10 Dec 2036 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 03 Jan 2037 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 27 Jan 2037 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 20 Feb 2037 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 16 Mar 2037 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 09 Apr 2037 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 03 May 2037 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 28 May 2037 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 21 Jun 2037 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 16 Jul 2037 | Karka | Simha (Leo) | |
| 10 Aug 2037 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 05 Sep 2037 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Oct 2037 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 31 Oct 2037 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 28 Feb 2038 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 31 Mar 2038 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 27 Apr 2038 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 23 May 2038 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 17 Jun 2038 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 12 Jul 2038 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 06 Aug 2038 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 31 Aug 2038 | Karka | Simha (Leo) | |
| 24 Sep 2038 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 18 Oct 2038 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 11 Nov 2038 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 05 Dec 2038 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 29 Dec 2038 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 22 Jan 2039 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Feb 2039 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 11 Mar 2039 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 05 Apr 2039 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 02 May 2039 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 May 2039 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 03 Oct 2039 | Karka | Simha (Leo) | |
| 03 Nov 2039 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 29 Nov 2039 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 24 Dec 2039 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 18 Jan 2040 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 11 Feb 2040 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 06 Mar 2040 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 31 Mar 2040 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 24 Apr 2040 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 18 May 2040 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 12 Jun 2040 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 06 Jul 2040 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 30 Jul 2040 | Karka | Simha (Leo) | |
| 24 Aug 2040 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 17 Sep 2040 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 12 Oct 2040 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 06 Nov 2040 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 02 Dec 2040 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 29 Dec 2040 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 29 Jan 2041 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 24 Mar 2041 | Meena | Kumbha (Aquarius) | |
| 24 Apr 2041 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 31 May 2041 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Jun 2041 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 25 Jul 2041 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 20 Aug 2041 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 14 Sep 2041 | Karka | Simha (Leo) | |
| 08 Oct 2041 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 01 Nov 2041 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 25 Nov 2041 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 19 Dec 2041 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 12 Jan 2042 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 05 Feb 2042 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 01 Mar 2042 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 25 Mar 2042 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 19 Apr 2042 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 13 May 2042 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 08 Jun 2042 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 04 Jul 2042 | Karka | Simha (Leo) | |
| 01 Aug 2042 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 04 Sep 2042 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 22 Oct 2042 | Tula | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 28 Nov 2042 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Jan 2043 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 29 Jan 2043 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 24 Feb 2043 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 21 Mar 2043 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Apr 2043 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 09 May 2043 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 03 Jun 2043 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 27 Jun 2043 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 22 Jul 2043 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 15 Aug 2043 | Karka | Simha (Leo) | |
| 08 Sep 2043 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 03 Oct 2043 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 27 Oct 2043 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 20 Nov 2043 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 14 Dec 2043 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 08 Jan 2044 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 02 Feb 2044 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 28 Feb 2044 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Mar 2044 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 02 Aug 2044 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 Aug 2044 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 27 Sep 2044 | Karka | Simha (Leo) | |
| 22 Oct 2044 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 16 Nov 2044 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 10 Dec 2044 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 03 Jan 2045 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 27 Jan 2045 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 19 Feb 2045 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Mar 2045 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 09 Apr 2045 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 03 May 2045 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 27 May 2045 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 21 Jun 2045 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 16 Jul 2045 | Karka | Simha (Leo) | |
| 10 Aug 2045 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 05 Sep 2045 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Oct 2045 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 31 Oct 2045 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 01 Mar 2046 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 31 Mar 2046 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 27 Apr 2046 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 22 May 2046 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 17 Jun 2046 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 12 Jul 2046 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 06 Aug 2046 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 30 Aug 2046 | Karka | Simha (Leo) | |
| 23 Sep 2046 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 17 Oct 2046 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 10 Nov 2046 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 04 Dec 2046 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 28 Dec 2046 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 21 Jan 2047 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 14 Feb 2047 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 11 Mar 2047 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 05 Apr 2047 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 02 May 2047 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 May 2047 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 03 Oct 2047 | Karka | Simha (Leo) | |
| 03 Nov 2047 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 29 Nov 2047 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 24 Dec 2047 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 17 Jan 2048 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 11 Feb 2048 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 06 Mar 2048 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 30 Mar 2048 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 23 Apr 2048 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 18 May 2048 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 11 Jun 2048 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 06 Jul 2048 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 30 Jul 2048 | Karka | Simha (Leo) | |
| 23 Aug 2048 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 17 Sep 2048 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 12 Oct 2048 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 06 Nov 2048 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 01 Dec 2048 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 28 Dec 2048 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 30 Jan 2049 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 18 Mar 2049 | Meena | Kumbha (Aquarius) | |
| 26 Apr 2049 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 31 May 2049 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Jun 2049 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 25 Jul 2049 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 20 Aug 2049 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 13 Sep 2049 | Karka | Simha (Leo) | |
| 08 Oct 2049 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 01 Nov 2049 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 25 Nov 2049 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 19 Dec 2049 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 12 Jan 2050 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 04 Feb 2050 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 28 Feb 2050 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 25 Mar 2050 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 18 Apr 2050 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 13 May 2050 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 07 Jun 2050 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 04 Jul 2050 | Karka | Simha (Leo) | |
| 01 Aug 2050 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 05 Sep 2050 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 15 Oct 2050 | Tula | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 30 Nov 2050 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 02 Jan 2051 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 29 Jan 2051 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 23 Feb 2051 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 20 Mar 2051 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 14 Apr 2051 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 09 May 2051 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 02 Jun 2051 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 27 Jun 2051 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 21 Jul 2051 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 15 Aug 2051 | Karka | Simha (Leo) | |
| 08 Sep 2051 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 02 Oct 2051 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 26 Oct 2051 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 20 Nov 2051 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 14 Dec 2051 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 07 Jan 2052 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 02 Feb 2052 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 28 Feb 2052 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 29 Mar 2052 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 02 Aug 2052 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 Aug 2052 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 26 Sep 2052 | Karka | Simha (Leo) | |
| 22 Oct 2052 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 15 Nov 2052 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 09 Dec 2052 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 02 Jan 2053 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 26 Jan 2053 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 19 Feb 2053 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 15 Mar 2053 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 08 Apr 2053 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 02 May 2053 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 27 May 2053 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 21 Jun 2053 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 15 Jul 2053 | Karka | Simha (Leo) | |
| 10 Aug 2053 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 05 Sep 2053 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 01 Oct 2053 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 31 Oct 2053 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 01 Mar 2054 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 31 Mar 2054 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 26 Apr 2054 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 22 May 2054 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 16 Jun 2054 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 11 Jul 2054 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 05 Aug 2054 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 30 Aug 2054 | Karka | Simha (Leo) | |
| 23 Sep 2054 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 17 Oct 2054 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 10 Nov 2054 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 04 Dec 2054 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 28 Dec 2054 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 21 Jan 2055 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 14 Feb 2055 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 10 Mar 2055 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 05 Apr 2055 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 01 May 2055 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 31 May 2055 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 04 Oct 2055 | Karka | Simha (Leo) | |
| 02 Nov 2055 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 29 Nov 2055 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 24 Dec 2055 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 17 Jan 2056 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 10 Feb 2056 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 05 Mar 2056 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 30 Mar 2056 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 23 Apr 2056 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 17 May 2056 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 11 Jun 2056 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 05 Jul 2056 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 30 Jul 2056 | Karka | Simha (Leo) | |
| 23 Aug 2056 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 17 Sep 2056 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 11 Oct 2056 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 06 Nov 2056 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 01 Dec 2056 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 28 Dec 2056 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
| 01 Feb 2057 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 11 Mar 2057 | Meena | Kumbha (Aquarius) | |
| 27 Apr 2057 | Kumbha | Meena (Pisces) | Venus EXALTED in Meena |
| 31 May 2057 | Meena | Mesha (Aries) | |
| 28 Jun 2057 | Mesha | Vrishabha (Taurus) | Venus in own sign Vrishabha |
| 25 Jul 2057 | Vrishabha | Mithuna (Gemini) | |
| 19 Aug 2057 | Mithuna | Karka (Cancer) | |
| 13 Sep 2057 | Karka | Simha (Leo) | |
| 07 Oct 2057 | Simha | Kanya (Virgo) | Venus DEBILITATED in Kanya |
| 31 Oct 2057 | Kanya | Tula (Libra) | Venus in own sign Tula |
| 24 Nov 2057 | Tula | Vrischika (Scorpio) | |
| 18 Dec 2057 | Vrischika | Dhanu (Sagittarius) | |
| 11 Jan 2058 | Dhanu | Makara (Capricorn) | |
| 04 Feb 2058 | Makara | Kumbha (Aquarius) | |
